The Messenger
From The unofficial Dark Sun wiki
The Messenger is a comet that has appeared in athasian skies ever since it was first observed during King's Age 9, in the Year of Silt's Fury (KA 009.64). This occasion was recorded by Tyrian astronomers who later determined the Messenger's period to be every 45 years. The Messenger's last known visit to Athas was in King's Age 189, the year of Silt's Fury (KA 189.64). It did not appear as scheduled during King's Age 190, the year of Enemy's Slumber (KA 190.32) and is widely believed to have caused the Great Earthquake of Free Year 10 (KA 190.35).
[edit] Years of the Messenger
The following is a listing of all the years the Messenger is known to have brightened athasian skies. The dates are given using the proleptic Calendar of Free Tyr and its Calendar of Kings equivalent.
- 1st: FY -13898 = KA 009.64
- 2nd: FY -13853 = KA 010.32
- 3rd: FY -13808 = KA 010.77
- 4th: FY -13763 = KA 011.45
- 5th: FY -13718 = KA 012.13
- 6th: FY -13673 = KA 012.58
- 7th: FY -13628 = KA 013.26
- 8th: FY -13583 = KA 013.71
- 9th: FY -13538 = KA 014.39
- 10th: FY -13493 = KA 015.07
- 11th: FY -13448 = KA 015.52
- 12th: FY -13403 = KA 016.20
- 13th: FY -13358 = KA 016.65
- 14th: FY -13313 = KA 017.33
- 15th: FY -13268 = KA 018.01
- 16th: FY -13223 = KA 018.46
- 17th: FY -13178 = KA 019.14
- 18th: FY -13133 = KA 019.59
- 19th: FY -13088 = KA 020.27
- 20th: FY -13043 = KA 020.72
- 21st: FY -12998 = KA 021.40
- 22nd: FY -12953 = KA 022.08
- 23rd: FY -12908 = KA 022.53
- 24th: FY -12863 = KA 023.21
- 25th: FY -12818 = KA 023.66
- 26th: FY -12773 = KA 024.34
- 27th: FY -12728 = KA 025.02
- 28th: FY -12683 = KA 025.47
- 29th: FY -12638 = KA 026.15
- 30th: FY -12593 = KA 026.60
- 31st: FY -12548 = KA 027.28
- 32nd: FY -12503 = KA 027.73
- 33rd: FY -12458 = KA 028.41
- 34th: FY -12413 = KA 029.09
- 35th: FY -12368 = KA 029.54
- 36th: FY -12323 = KA 030.22
- 37th: FY -12278 = KA 030.67
- 38th: FY -12233 = KA 031.35
- 39th: FY -12188 = KA 032.03
- 40th: FY -12143 = KA 032.48
- 41st: FY -12098 = KA 033.16
- 42nd: FY -12053 = KA 033.61
- 43rd: FY -12008 = KA 034.29
- 44th: FY -11963 = KA 034.74
- 45th: FY -11918 = KA 035.42
- 46th: FY -11873 = KA 036.10
- 47th: FY -11828 = KA 036.55
- 48th: FY -11783 = KA 037.23
- 49th: FY -11738 = KA 037.68
- 50th: FY -11693 = KA 038.36
- 51st: FY -11648 = KA 039.04
- 52nd: FY -11603 = KA 039.49
- 53rd: FY -11558 = KA 040.17
- 54th: FY -11513 = KA 040.62
- 55th: FY -11468 = KA 041.30
- 56th: FY -11423 = KA 041.75
- 57th: FY -11378 = KA 042.43
- 58th: FY -11333 = KA 043.11
- 59th: FY -11288 = KA 043.56
- 60th: FY -11243 = KA 044.24
- 61st: FY -11198 = KA 044.69
- 62nd: FY -11153 = KA 045.37
- 63rd: FY -11108 = KA 046.05
- 64th: FY -11063 = KA 046.50
- 65th: FY -11018 = KA 047.18
- 66th: FY -10973 = KA 047.63
- 67th: FY -10928 = KA 048.31
- 68th: FY -10883 = KA 048.76
- 69th: FY -10838 = KA 049.44
- 70th: FY -10793 = KA 050.12
- 71st: FY -10748 = KA 050.57
- 72nd: FY -10703 = KA 051.25
- 73rd: FY -10658 = KA 051.70
- 74th: FY -10613 = KA 052.38
- 75th: FY -10568 = KA 053.06
- 76th: FY -10523 = KA 053.51
- 77th: FY -10478 = KA 054.19
- 78th: FY -10433 = KA 054.64
- 79th: FY -10388 = KA 055.32
- 80th: FY -10343 = KA 055.77
- 81st: FY -10298 = KA 056.45
- 82nd: FY -10253 = KA 057.13
- 83rd: FY -10208 = KA 057.58
- 84th: FY -10163 = KA 058.26
- 85th: FY -10118 = KA 058.71
- 86th: FY -10073 = KA 059.39
- 87th: FY -10028 = KA 060.07
- 88th: FY -9983 = KA 060.52
- 89th: FY -9938 = KA 061.20
- 90th: FY -9893 = KA 061.65
- 91st: FY -9848 = KA 062.33
- 92nd: FY -9803 = KA 063.01
- 93rd: FY -9758 = KA 063.46
- 94th: FY -9713 = KA 064.14
- 95th: FY -9668 = KA 064.59
- 96th: FY -9623 = KA 065.27
- 97th: FY -9578 = KA 065.72
- 98th: FY -9533 = KA 066.40
- 99th: FY -9488 = KA 067.08
- 100th: FY -9443 = KA 067.53
- 101st: FY -9398 = KA 068.21
- 102nd: FY -9353 = KA 068.66
- 103rd: FY -9308 = KA 069.34
- 104th: FY -9263 = KA 070.02
- 105th: FY -9218 = KA 070.47
- 106th: FY -9173 = KA 071.15
- 107th: FY -9128 = KA 071.60
- 108th: FY -9083 = KA 072.28
- 109th: FY -9038 = KA 072.73
- 110th: FY -8993 = KA 073.41
- 111th: FY -8948 = KA 074.09
- 112th: FY -8903 = KA 074.54
- 113th: FY -8858 = KA 075.22
- 114th: FY -8813 = KA 075.67
- 115th: FY -8768 = KA 076.35
- 116th: FY -8723 = KA 077.03
- 117th: FY -8678 = KA 077.48
- 118th: FY -8633 = KA 078.16
- 119th: FY -8588 = KA 078.61
- 120th: FY -8543 = KA 079.29
- 121st: FY -8498 = KA 079.74
- 122nd: FY -8453 = KA 080.42
- 123rd: FY -8408 = KA 081.10
- 124th: FY -8363 = KA 081.55
- 125th: FY -8318 = KA 082.23
- 126th: FY -8273 = KA 082.68
- 127th: FY -8228 = KA 083.36
- 128th: FY -8183 = KA 084.04
- 129th: FY -8138 = KA 084.49
- 130th: FY -8093 = KA 085.17
- 131st: FY -8048 = KA 085.62
- 132nd: FY -8003 = KA 086.30
- 133rd: FY -7958 = KA 086.75
- 134th: FY -7913 = KA 087.43
- 135th: FY -7868 = KA 088.11
- 136th: FY -7823 = KA 088.56
- 137th: FY -7778 = KA 089.24
- 138th: FY -7733 = KA 089.69
- 139th: FY -7688 = KA 090.37
- 140th: FY -7643 = KA 091.05
- 141st: FY -7598 = KA 091.50
- 142nd: FY -7553 = KA 092.18
- 143rd: FY -7508 = KA 092.63
- 144th: FY -7463 = KA 093.31
- 145th: FY -7418 = KA 093.76
- 146th: FY -7373 = KA 094.44
- 147th: FY -7328 = KA 095.12
- 148th: FY -7283 = KA 095.57
- 149th: FY -7238 = KA 096.25
- 150th: FY -7193 = KA 096.70
- 151st: FY -7148 = KA 097.38
- 152nd: FY -7103 = KA 098.06
- 153rd: FY -7058 = KA 098.51
- 154th: FY -7013 = KA 099.19
- 155th: FY -6968 = KA 099.64
- 156th: FY -6923 = KA 100.32
- 157th: FY -6878 = KA 100.77
- 158th: FY -6833 = KA 101.45
- 159th: FY -6788 = KA 102.13
- 160th: FY -6743 = KA 102.58
- 161st: FY -6698 = KA 103.26
- 162nd: FY -6653 = KA 103.71
- 163rd: FY -6608 = KA 104.39
- 164th: FY -6563 = KA 105.07
- 165th: FY -6518 = KA 105.52
- 166th: FY -6473 = KA 106.20
- 167th: FY -6428 = KA 106.65
- 168th: FY -6383 = KA 107.33
- 169th: FY -6338 = KA 108.01
- 170th: FY -6293 = KA 108.46
- 171st: FY -6248 = KA 109.14
- 172nd: FY -6203 = KA 109.59
- 173rd: FY -6158 = KA 110.27
- 174th: FY -6113 = KA 110.72
- 175th: FY -6068 = KA 111.40
- 176th: FY -6023 = KA 112.08
- 177th: FY -5978 = KA 112.53
- 178th: FY -5933 = KA 113.21
- 179th: FY -5888 = KA 113.66
- 180th: FY -5843 = KA 114.34
- 181st: FY -5798 = KA 115.02
- 182nd: FY -5753 = KA 115.47
- 183rd: FY -5708 = KA 116.15
- 184th: FY -5663 = KA 116.60
- 185th: FY -5618 = KA 117.28
- 186th: FY -5573 = KA 117.73
- 187th: FY -5528 = KA 118.41
- 188th: FY -5483 = KA 119.09
- 189th: FY -5438 = KA 119.54
- 190th: FY -5393 = KA 120.22
- 191st: FY -5348 = KA 120.67
- 192nd: FY -5303 = KA 121.35
- 193rd: FY -5258 = KA 122.03
- 194th: FY -5213 = KA 122.48
- 195th: FY -5168 = KA 123.16
- 196th: FY -5123 = KA 123.61
- 197th: FY -5078 = KA 124.29
- 198th: FY -5033 = KA 125.74
- 199th: FY -4988 = KA 126.42
- 200th: FY -4943 = KA 127.10
- 201st: FY -4898 = KA 127.55
- 202nd: FY -4853 = KA 127.23
- 203rd: FY -4808 = KA 127.68
- 204th: FY -4763 = KA 128.36
- 205th: FY -4718 = KA 129.04
- 206th: FY -4673 = KA 129.49
- 207th: FY -4628 = KA 130.17
- 208th: FY -4583 = KA 130.62
- 209th: FY -4538 = KA 131.30
- 210th: FY -4493 = KA 131.75
- 211th: FY -4448 = KA 132.43
- 212th: FY -4403 = KA 133.11
- 213th: FY -4358 = KA 133.56
- 214th: FY -4313 = KA 134.24
- 215th: FY -4268 = KA 134.69
- 216th: FY -4223 = KA 135.37
- 217th: FY -4178 = KA 136.05
- 218th: FY -4133 = KA 136.50
- 219th: FY -4088 = KA 137.18
- 220th: FY -4043 = KA 137.63
- 221st: FY -3998 = KA 138.31
- 222nd: FY -3953 = KA 138.76
- 223rd: FY -3908 = KA 139.44
- 224th: FY -3863 = KA 140.12
- 225th: FY -3818 = KA 140.57
- 226th: FY -3773 = KA 141.25
- 227th: FY -3728 = KA 141.70
- 228th: FY -3683 = KA 142.38
- 229th: FY -3638 = KA 143.06
- 230th: FY -3593 = KA 143.51
- 231st: FY -3548 = KA 144.19
- 232nd: FY -3503 = KA 144.64
- 233rd: FY -3458 = KA 145.32
- 234th: FY -3413 = KA 145.77
- 235th: FY -3368 = KA 146.45
- 236th: FY -3323 = KA 147.13
- 237th: FY -3278 = KA 147.58
- 238th: FY -3233 = KA 148.26
- 239th: FY -3188 = KA 148.71
- 240th: FY -3143 = KA 149.39
- 241st: FY -3098 = KA 150.07
- 242nd: FY -3053 = KA 150.52
- 243rd: FY -3008 = KA 151.20
- 244th: FY -2963 = KA 151.65
- 245th: FY -2918 = KA 152.33
- 246th: FY -2873 = KA 153.01
- 247th: FY -2828 = KA 153.46
- 248th: FY -2783 = KA 154.14
- 249th: FY -2738 = KA 154.59
- 250th: FY -2693 = KA 155.27
- 251st: FY -2648 = KA 155.72
- 252nd: FY -2603 = KA 156.40
- 253rd: FY -2558 = KA 157.08
- 254th: FY -2513 = KA 157.53
- 255th: FY -2468 = KA 158.21
- 256th: FY -2423 = KA 158.66
- 257th: FY -2378 = KA 159.34
- 258th: FY -2333 = KA 160.02
- 259th: FY -2288 = KA 160.47
- 260th: FY -2243 = KA 161.15
- 261st: FY -2198 = KA 161.60
- 262nd: FY -2153 = KA 162.28
- 263rd: FY -2108 = KA 162.73
- 264th: FY -2063 = KA 163.41
- 265th: FY -2018 = KA 164.09
- 266th: FY -1973 = KA 164.54
- 267th: FY -1928 = KA 165.22
- 268th: FY -1883 = KA 165.67
- 269th: FY -1838 = KA 166.35
- 270th: FY -1793 = KA 167.03
- 271st: FY -1748 = KA 167.48
- 272nd: FY -1703 = KA 168.16
- 273rd: FY -1658 = KA 168.61
- 274th: FY -1613 = KA 169.29
- 275th: FY -1568 = KA 169.74
- 276th: FY -1523 = KA 170.42
- 277th: FY -1478 = KA 171.10
- 278th: FY -1433 = KA 171.55
- 279th: FY -1388 = KA 172.23
- 280th: FY -1343 = KA 172.68
- 281st: FY -1298 = KA 173.36
- 282nd: FY -1253 = KA 174.04
- 283rd: FY -1208 = KA 174.49
- 284th: FY -1163 = KA 175.17
- 285th: FY -1118 = KA 175.62
- 286th: FY -1073 = KA 176.30
- 287th: FY -1028 = KA 176.75
- 288th: FY -983 = KA 177.43
- 289th: FY -938 = KA 178.11
- 290th: FY -893 = KA 178.56
- 291st: FY -848 = KA 179.24
- 292nd: FY -803 = KA 179.69
- 293rd: FY -758 = KA 180.37
- 294th: FY -713 = KA 181.05
- 295th: FY -668 = KA 181.50
- 296th: FY -623 = KA 182.18
- 297th: FY -578 = KA 182.63
- 298th: FY -533 = KA 183.31
- 299th: FY -488 = KA 183.76
- 300th: FY -443 = KA 184.44
- 301st: FY -398 = KA 185.22
- 302nd: FY -353 = KA 185.57
- 303rd: FY -308 = KA 186.25
- 304th: FY -263 = KA 186.70
- 305th: FY -218 = KA 187.38
- 306th: FY -173 = KA 188.06
- 307th: FY -128 = KA 188.51
- 308th: FY -83 = KA 189.19
- 309th: FY -38 = KA 189.64
[edit] Sources
- Beyond the Prism Pentad, pages 5 & 9
- The Timeline of Athas
- The Age of Heroes: Rules for Conquering the Savage Land, page 93
